Die ersten drei Bataillone des IR 69 bekamen am 1866 das Erinnerungskreuz für Kombattanten.
Für die Teilnahme an den Feldzügen 1866 erhielt das Regiment mittels A.K.O. das Band des Erinnerungskreuzes, das am 3.03.1867 feierlich an den Fahnen befestigt wurden.
Am 16.6.1871 wurde durch Allerhöchste-Kabinetts-Order denjenigen Truppen, deren Fahnen im Feuer waren, das Eiserne Kreuz in der Fahnenspitze verliehen.
Am 18.08.1895 wurde durch A.K.O. den Fahnen, die an den Feldzügen teilgenommen hatten, das Band der Kriegsdenkmünze verliehen, auf dem die Schlachten
und Gefechte, denen das betreffende Feldzeichen beigewohnt hatte, auf Spangen verzeichnet werden sollten.
Am 22.03.1897 erhielten alle Angehörigen der Armee die Erinnerungsmedaille von Kaiser Wilhelm II. aus Anlass des 100. Geburtstages seines Großvaters Kaiser
Wilhelms I. (Centenarmedaille) gestiftet. Die Medaille erhielten auch noch lebende Veteranen der großen Feldzüge.
1900 verlieh König und Kaiser Wilhelm II. den ersten drei Bataillonen das Allgemeine Ehrenzeichen.
Nachname | Vorname | Dienstgrad | Kompagnie |
|
|
|
|
|
|
Eisernes Kreuz I. Klasse (1870) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Nachname | Vorname | Dienstgrad | Einheit |
|
Hartmann | Ferdinand | Reg. Adj. u. Pr. Lt. | 1. Komp. |
|
Schroeder | Wilhelm | Vizefeldwebel | 5. Komp. |
|
Steinfeld, von | Franz | Reg. Komm. u. Oberst | 1. Komp. |
|
Eisernes Kreuz I. Klasse (1914) |
|
|
| |
Nachname | Vorname | Geburtsort | Verleihung |
|
Wendt | Hugo | Hannover |
|
|
|
|
|
|
|
Eisernes Kreuz 2. Klasse am schwarz-weißen Bande (1870) |
|
| ||
|
|
|
|
|
Nachname | Vorname | Dienstgrad | Einheit |
|
Ackermann | Heinrich | Hornist | 8. Komp. |
|
Allwelt | August | Feldwebel | 8. Komp. |
|
Amberger | Jakob | Sek. Lt. | 9. Komp. |
|
Antwerpen | Joseph | Musk. | 7. Komp. |
|
Artois | Eduard | Port. Fähnr. | 9. Komp. |
|
Asmuth, von | Reinhold | Pr. Lt. | 12. Komp. |
|
Aßmann | Martin | Hornist | 8. Komp. |
|
Ax | Johann | Gefr. | 7. Komp. |
|
Backe | Wilhelm | Bat. Komm. u. Major | 5. Komp |
|
Bardeleben, von | Karl Ludwig Daniel Franz | Pr. Lt. | 8. Komp. |
|
Barthel | August | Serg. | 8. Komp. |
|
Bauer | Carl | Sek. Lt. | 12. Komp. |
|
Bauner | Jakob | Füs. | 11. Komp. |
|
Becherer, von | Heinrich Carl "Gustav" | Komp. Chef u. Hauptmann | 10. Komp. |
|
Berlin | August Friedrich Wilhelm | Serg. | 8. Komp. |
|
Beyer von Karger | Oskar | Reg. Komm. u. Oberst | 1. Komp. |
|
Biessenbender | Peter | Serg. | 7. Komp. |
|
Biß | Hermann | Sek. Lt. | 8. Komp. |
|
Bitten | Hubert | Musk. | 7. Komp. |
|
Blänkner | Johannes | Sek. Lt. | 9. Komp. |
|
Blau | Theodor | Unteroff. | 7. Komp. |
|
Blum | Adalbert | Komp. Chef u. Hauptmann | 4. Komp. |
|
Bohn | Friedrich | Gefr. | 6. Komp |
|
Bormann | Michael | Musk. | 2. Komp. |
|
Braun | Peter | Gefr. | 4. Komp. |
|
Brück | Heinrich | Unteroff. | 12. Komp. |
|
Brungs | Leonhard | Musk. | 7. Komp. |
|
Buch | Friedrich Hermann | Musk. | 5. Komp |
|
Buche | Ernst | Laz. Geh. | 6. Komp |
|
Buchwaldt, von | Rudolph | Gefr. | 1. Komp. |
|
Burchhard | Johann | Feldwebel | 4. Komp. |
|
Buttlar-Brandenfels, von | Otto Treuch | Komp. Chef u. Hauptmann | 7. Komp. |
|
Castendyk | Moritz | Vizefeldwebel | 7. Komp. |
|
Christian | Joseph | Serg. | 6. Komp |
|
Clasen | Jakob | Unteroff. | 10. Komp. |
|
Clemens | Ludwig | Unteroff. | 3. Komp. |
|
Corinth | Hermann | Unteroff. | 3. Komp. |
|
Daub I. | Karl | Füs. | 11. Komp. |
|
Dehne | Wilhelm | Feldwebel | 9. Komp. |
|
Dieringer | Oswald | Serg. | 3. Komp. |
|
Dillmann | Michael | Serg. | 11. Komp. |
|
Dörmer | Hermann | Komp. Chef u. Hauptmann | 5. Komp |
|
Dubois | Friedrich | Musk. | 7. Komp. |
|
Duschek | Hermann | Unteroff. | 9. Komp. |
|
Einig | Jakob | Unteroff. | 7. Komp. |
|
Faß | Johann | Unteroff. | 10. Komp.[1] |
|
Faßbender | Michel | Gefr. | 8. Komp. |
|
Faure | Anton | Komp. Chef u. Hauptmann | 12. Komp. |
|
Fehrs | Gustav | Vizefeldwebel | 12. Komp. |
|
Felbert, von | Paul | Sek. Lt. | 4. Komp. |
|
Ferchland | Albert | Unteroff. | 8. Komp. |
|
Fietsch | Theodor | Sek. Lt. | 6. Komp |
|
Finkenauer | Wilhelm | Unteroff. | 8. Komp. |
|
Florath | Georg | Musk. | 1. Komp. |
|
Franz | Peter | Gefr. | 2. Komp. |
|
Franz | Ferdinand | Sek. Lt. | 10. Komp. |
|
Franzmann | Wendelin | Serg. | 4. Komp. |
|
Frömer | Wilhelm | Unteroff. | 5. Komp |
|
Gay | Andreas | Füs. | 12. Komp. |
|
Gebauer | Ottomar | Major u. Bats. Komm. | 1. Komp. |
|
Gietz | Adam | Gefr. | 7. Komp. |
|
Gippert | Albert | Unteroff. | 7. Komp. |
|
Gippert | Philipp | Unteroff. | 10. Komp. |
|
Glasmacher | August | Sek. Lt. | 7. Komp. |
|
Goeddertz | Jakob | Musk. | 5. Komp |
|
Gottier | Ferdinand | Unteroff. | 8. Komp. |
|
Graaf | Eugen | Sek. Lt. | 5. Komp |
|
Greuel | Engelbert | Sek. Lt. | 3. Komp. |
|
Güth | Friedrich | Unteroff. | 1. Komp. |
|
Haberkamm | Peter | Unteroff. | 11. Komp. |
|
Haberkamp | Johann | Gefr. | 6. Komp |
|
Hahn | Michael | Musk. | 6. Komp |
|
Hammer | Johann | Musk. | 1. Komp. |
|
Hartmann | Ferdinand | Regt. Adj. u. Pr. Lt. | 1. Komp. |
|
Haubst | Jakob | Musk. | 2. Komp. |
|
Heidger | Peter | Musk. | 1. Komp. |
|
Heines | Jakob | Musk. | 2. Komp. |
|
Heinicke | Friedrich | Feldwebel | 6. Komp |
|
Heinzen | Mathias | Musk. | 5. Komp |
|
Heipp | Johann | Musk. | 6. Komp |
|
Hermann | Friedrich | Ob. Laz. Geh. | 8. Komp. |
|
Herter | Johann | Serg. | 1. Komp. |
|
Herter | Franz | Unteroff. | 12. Komp. |
|
Heymann | Friedrich | Sek. Lt. | 11. Komp. |
|
Hoffmann | Julius | Unteroff. | 5. Komp |
|
Hoffmann | Gustav | Serg. | 8. Komp. |
|
Hoffmann I. | Christoph | Füs. | 10. Komp. |
|
Hofrichter | Heinrich | Unteroff. | 12. Komp. |
|
Huppert | Heinrich | Gefr. | 2. Komp. |
|
Jammel | Johann | Musk. | 8. Komp. |
|
Janke | Christoph | Unteroff. | 2. Komp. |
|
Jung | Jakob | Hornist | 2. Komp. |
|
Jung | Johann | Gefr. | 5. Komp |
|
Jung | Wilhelm | Gefr. | 7. Komp. |
|
Kenn | Franz | Unteroff. | 3. Komp. |
|
Klippel | Carl | Gefr. | 5. Komp |
|
Knauth | Albert | Serg. | 2. Komp. |
|
Knieps | Theodor | Unteroff. | 1. Komp. |
|
Knorr | Moritz | Sek. Lt. | 1. Komp. |
|
Koch | August | Unteroff. | 6. Komp |
|
Koch | Eduard | Sek. Lt. | 12. Komp. |
|
Kocheins | Mathias | Musk. | 8. Komp. |
|
König | Nikolaus | Musk. | 5. Komp |
|
Konrad | Jakob | Serg. | 5. Komp |
|
Korsmayer | Joseph | Gefr. | 2. Komp. |
|
Kotthoff | Christian | Unteroff. | 4. Komp. |
|
Kreutzer | Gustav | Unteroff. | 12. Komp. |
|
Kuhfuß | Oskar | Feldwebel | 2. Komp. |
|
Kuhn I. | Joseph | Musk. | 1. Komp. |
|
Küpper | Friedrich | Sek. Lt. | 5. Komp |
|
L Éstocq, von | Karl | Komp. Chef u. Hauptmann | 6. Komp |
|
Lahm | Michel | Musk. | 6. Komp |
|
Lampe | Heinrich | Port. Fähnr. | 6. Komp |
|
Landvogt | Johann | Unteroff. | 1. Komp. |
|
Lauer | Gottfried | Unteroff. | 8. Komp. |
|
Lenz | Johann | Serg. | 9. Komp. |
|
Lenz | Ludwig | Feldwebel | 11. Komp. |
|
Ley | Franz Josef | Feldwebel | 5. Komp |
|
Lippe I., von der | Adolph | Pr. Lt. | 1. Komp. |
|
Lippe II., von der | Bernhard Friedrich Wilhelm Hermann | Sek. Lt. | 6. Komp |
|
Loewenstein, von | Felix Carl Friedrich | Sek. Lt. | 3. Komp. |
|
Luth | Johann Gabriel | Musk. | 5. Komp |
|
Lüttcken, von | Eduard | Pr. Lt. | 1. Komp. |
|
Mack | Gustav Adolph | Serg. | 5. Komp |
|
Mais | Johann | Musk. | 3. Komp. |
|
Manzke | Hermann | Unteroff. | 8. Komp. |
|
Massenbach, von | Franz | Sek. Lt. | 1. Komp. |
|
Maurer | Heinrich | Füs. | 11. Komp. |
|
Maurer | Gerhard | Füs. | 12. Komp. |
|
May | Nikolaus | Unteroff. | 1. Komp. |
|
Mayer | Michael | Unteroff. | 3. Komp. |
|
Mayer | Engelbert | Sek. Lt. | 11. Komp. |
|
Mayer I. | Ernst | Füs. | 10. Komp. |
|
Michels | Julius | Sek. Lt. | 7. Komp. |
|
Mondorf | Joseph | Feldwebel | 10. Komp. |
|
Morschhäuser | Philipp | Gefr. | 3. Komp. |
|
Moskopf | Walther | Unteroff. | 6. Komp |
|
Müller | Hugo | Komp. Chef u. Hauptmann | 8. Komp. |
|
Müller | Heinrich | Gefr. | 8. Komp. |
|
Müller | Nikolaus | Musk. | 8. Komp. |
|
Müller | Johann | Unteroff. | 11. Komp. |
|
Müller II. | Peter | Füs. | 9. Komp. |
|
Münch III. | Anton | Musk. | 1. Komp. |
|
Neubauer | Jakob | Unterlaz. Geh. | 9. Komp. |
|
Neumeister | Gustav | Sek. Lt. | 8. Komp. |
|
Neutzel | Carl | Gefr. | 11. Komp. |
|
Palm | Johann | Serg. | 3. Komp. |
|
Pauli | Franz | Füs. | 9. Komp. |
|
Perino | Joseph | Sek. Lt. | 5. Komp |
|
Perscheid | Joseph | Gefr. | 10. Komp. |
|
Pfeiffer | Carl | Pr. Lt. | 4. Komp. |
|
Pfeiffer | Friedrich | Serg. | 5. Komp |
|
Porz | Mathias | Musk. | 8. Komp. |
|
Raberg | Karl | Serg. | 2. Komp. |
|
Raths | Joseph | Musk. | 7. Komp. |
|
Rau | Joseph | Unteroff. | 3. Komp. |
|
Rech | Martin | Gefr. | 12. Komp. |
|
Reeb | Franz | Musk. | 3. Komp. |
|
Reumann | Julius | Unteroff. | 6. Komp |
|
Rickel | Bernhard | Sek. Lt. | 2. Komp. |
|
Ritter | Wilhelm | Unteroff. | 7. Komp. |
|
Roques-Maumont, Eckert gen. von | Arthur | Komp. Chef u. Hauptmann | 1. Komp. |
|
Rour, von | Hans | Port. Fähnr. | 2. Komp. |
|
Sartorius | Mathias | Musk. | 3. Komp. |
|
Sauerländer | Wilhelm | Sek. Lt. | 10. Komp. |
|
Schäfer III. | Johann Joseph | Musk. | 5. Komp |
|
Schellens | Jakob | Sek. Lt. | 1. Komp. |
|
Schewel | Joseph | Musk. | 1. Komp. |
|
Schewen, von | Karl | Sek. Lt. | 6. Komp |
|
Schmitt | Gustav | Sek. Lt. | 1. Komp. |
|
Schneider | Burkhard | Serg. | 2. Komp. |
|
Schröder | Wilhelm | Vizefeldwebel | 5. Komp |
|
Schröder | Christian | Feldwebel | 12. Komp. |
|
Schroetter, Freiherr von | Robert | Pr. Lt. | 2. Komp. |
|
Schulz | August | Feldwebel | 1. Komp. |
|
Schütz | Heinrich | Musk. | 8. Komp. |
|
Schwarzer | Franz | Musk. | 8. Komp. |
|
Schweder | Moritz | Pr. Lt. | 12. Komp. |
|
Schwolau | Rudolph | Serg. | 10. Komp. |
|
Spier | Johann Wilhelm | Unteroff. | 5. Komp |
|
Spillner II., von | Rudolph | Komp. Chef u. Hauptmann | 11. Komp. |
|
Spillner, von | Hermann | Komp. Chef u. Hauptmann | 3. Komp. |
|
Spitz | Karl | Pr. Lt. | 7. Komp. |
|
Steinfeld, von | Franz | Oberst | 1. Komp. |
|
Stieger | Eduard | Sek. Lt. | 4. Komp. |
|
Stracke | Theodor | Laz. Geh. | 12. Komp. |
|
Strohe | Johann | Musk. | 4. Komp. |
|
Strunk | Johann | Musk. | 3. Komp. |
|
Stumm | Peter | Füs. | 10. Komp. |
|
Sulicki, Marschall von | Wilhelm | Bat. Komm. u. Oberst-Lt. | 9. Komp. |
|
Thermer | Adolph | Serg. | 8. Komp. |
|
Thomann | Georg | Sek. Lt. | 9. Komp. |
|
Thomas | Mathias | Musk. | 2. Komp. |
|
Thome | Johann | Serg. | 4. Komp. |
|
Thomé | Robert | Sek. Lt. | 8. Komp. |
|
Tümmel | Karl | Serg. | 7. Komp. |
|
Wackernagel | Ernst | Feldwebel | 7. Komp. |
|
Wagner | Gangolf | Musk. | 1. Komp. |
|
Wagner | Johann Peter | Musk. | 5. Komp |
|
Weber | Johann | Unteroff. | 11. Komp. |
|
Weiller | Eugen | Serg. | 4. Komp. |
|
Weinmann | Heinrich | Unteroff. | 9. Komp. |
|
Weirauch | Nikolaus | Feldwebel | 3. Komp. |
|
Weiß III. | Johann | Musk. | 7. Komp. |
|
Weiße, von | Carl | Sek. Lt. | 5. Komp |
|
Wengenrod | August | Serg. | 12. Komp. |
|
Werner I. | Georg | Musk. | 1. Komp. |
|
Will | Moritz | Unteroff. | 3. Komp. |
|
Witte | Georg | Sek. Lt. | 1. Komp. |
|
Woith | Wilhelm | Serg. | 4. Komp. |
|
Wolf III. | Moritz | Musk. | 3. Komp. |
|
Wolff | Peter | Musk. | 6. Komp |
|
Woll | Friedrich | Unteroff. | 6. Komp |
|
|
|
|
|
|
Eisernes Kreuz 2. Klasse am weißen Bande (1870) |
|
| ||
|
|
|
|
|
Nachname | Vorname | Dienstgrad | Einheit |
|
Dormagen | Anton | Zahlmeister | 5. Komp. |
|
Hesse | Carl | Zahlmeister | 1. Komp. |
|
Levy | Bezabel, Dr. | Stabs-Arzt | 9. Komp. |
|
Marx | Karl, Dr. | Stabs u. stellvertr. Reg. Arzt | 1. Komp. |
|
Seidel | Theodor, Dr. | Assist. u. stellv. Bat. Arzt | 5. Komp. |
|
|
|
|
|
|
Eisernes Kreuz 2. Klasse am schwarz-weißen Bande (1914) |
|
| ||
|
|
|
|
|
Nachname | Vorname | Geburtsort | Verleihung |
|
Leusch | Heinrich | Allrath | 29.03.1915 | Militärpass |
Müntz | Ludwig | Stetternich, Aachen | 12.05.1915 |
|
Wendt | Hugo | Hannover |
| CDV |
Wollenweber | Wilhelm | St. Johann | nach 1916 | Militärpass |
|
|
|
|
|
Centenarmedaille |
|
|
|
|
Nachname | Vorname | Geburtsort | Verleihung |
|
Wollenweber | Wilhelm | St. Johann |
| Militärpass |
|
|
|
|
|
Rother Adler Orden |
|
|
|
|
|
|
|
| Klasse |
Nachname | Dienstgrad | Einheit | Jahr | 3. Kl. mit Schleife |
Beyer, von | Reg. Komm. u. Oberst | - | 1870 | 4. Klasse |
De Dumas de L´Espinol | Major | - | 1861 | 4. Kl. mit Schwertern |
Fransecky, von | Hauptmann | - | 1866 | 4. Kl. mit Schwertern |
Ising, von | Hauptmann | - | 1866 | 4. Klasse |
Linsingen, von | Major | - | 1865 | 4. Kl. mit Schleife |
Schroetter, Baron von | Oberst und Kommdr. | - | 1861 | 4. Klasse |
Schulz | Hauptmann | 7. Komp. | 09.03.1912 | Schwerter zur 4. Klasse |
Sulicki, Marschall von | Major | - | 1866 |
|
|
|
|
|
|
Kronenorden |
|
|
|
|
|
|
|
| Klasse |
Nachname | Dienstgrad | Einheit | Jahr | 4. Kl. mit Schwertern |
Albrecht | Sek. Lt. | - | 1866 |
|
Bayer | Leutnant | - | 09.03.1912 | 4. Klasse |
Beyer von Karger | Oberst | - | 1861 | 3. Klasse mit Schwertern |
Beyer, von | Oberst, Reg. Komm. | - | 1866 | 4. Kl. mit Schwertern |
Hartung | Pr. Lt. | - | 1866 | 4. Kl. mit Schwertern |
Heusner, Dr. | Stabs-Arzt | - | 1866 | 4. Kl. mit Schwertern |
Heymons, von | Pr. Lt. | (Afrika) | 1892 | 4. Kl. mit Schwertern |
Hilt | Sek. Lt. | - | 1866 | 4. Kl. mit Schwertern |
Kohlstock | Assist. Arzt | (Afrika) | 1892 | 4. Kl. mit Schwertern |
Kowala | Leutnant | - | 1906 | Kronenorden-Medaille |
Keucher | Musk. | - | 16.01.1913 | 2. Klasse |
Kummer, von | Oberst | - | 1893 |
|
Lauer | Leutnant | - | 09.03.1912 | 4. Klasse |
Legat, von | Hauptmann | - | 1861 | 4. Kl. mit Schwertern |
Lehenner, von | Sek. Lt. | - | 1866 |
|
Manderscheid | Leutnant | - | 09.03.1912 |
|
Moebus | Leutnant | - | 09.03.1912 | Kronenorden-Medaille |
Müller II. | Musk. | - | 16.01.1913 | Kronenorden-Medaille |
Thiel | Musk. | - | 16.01.1913 | 4. Kl. mit Schwertern |
Urff, von | Sek. Lt. | - | 1866 | 4. Klasse |
Mense, von der | Major | - | 1861 |
|
|
|
|
|
|
Militär-Ehrenzeichen |
|
|
|
|
|
|
|
| Klasse |
Nachname | Dienstgrad | Einheit | Jahr | 2. Klasse |
Abberger | Feldwebel | 9. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Aufdermauer | Füs. | 12. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Becker | Fahnenträger u. Serg. | 3. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Bertus | Füs. | 9. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Bolk | Serg. | 10. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Bolk | Füs. | 10. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Braun | Feldwebel | 10. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Bromm | Unteroff. | 10. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Groos | Füs. | 9. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Haag | Füs. | 11. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Havelland | Serg. | 7. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Heckler | Serg. | 11. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Heip | Unteroff. | 9. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Hermes | Feldwebel | 6. Komp | 1866 | 2. Klasse |
Kantner | Feldwebel | 3. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Kleiber | Unteroff. | 9. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Koch | Unteroff. | 12. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Kranz | Füs. | 9. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Kreuzer | Unteroff. | 12. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Kreuzer | Füs. | 12. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Lanius | Unteroff. | 12. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Lenz | Serg. | 9. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Litzenberger | Serg. | 12. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Longard | Serg. | 8. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Madsack | Serg. | 11. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Schmidt | Feldwebel | 11. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Schmitz | Feldwebel | 4. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Schweinler | Laz. Geh. | 5. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Sirker | Unteroff. | 10. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Steinewand | Feldwebel | 1. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Straub | Unteroff. | 11. Komp. | 1866 | 2. Klasse |
Tschuck | Füs. | 9. Komp. | 1866 |
|
|
|
|
|
|
Allgemeines Ehrenzeichen |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Nachname | Dienstgrad | Einheit | Jahr |
|
Becker | Unteroff. | 2. Komp. | 09.03.1912 |
|
Beckmann | Unteroff. | 12. Komp. | 09.03.1912 |
|
Büchsenmancher | (Engelhard) | - | 1870 |
|
Gusinde | Unteroff. | 11. Komp. | 09.03.1912 |
|
Jansen | Vizefeldwebel | 1. Komp | 16.01.1913 |
|
Pallaske | Unteroff. | 7. Komp. | 09.03.1912 |
|
Schneider | Vizefeldwebel | 1. Komp. | 09.03.1912 |
|
|
|
|
|
|
Andere Orden und Ehrenzeichen |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Nachname | Vorname | Dienstgrad | Datum | Auszeichnung |
Spitz |
| Hauptmann | 1871 | HSEHO RK 1Kl. |
Spitz |
| Hauptmann | 1871 | Fürstl. Wald. MVK 2. Kl. |
Burghardt |
| Feldwebel | 1871 | Russ. St. Georgen 4. Kl. |
Jllgen | Otto | Unteroffizier | 01.12.1916 | Tapferkeitsmed. Sachsen-Altenburg |
Thomas | Johannes | Landsturmrekrut |
| Tapferkeitsmed. Sachsen-Altenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belobigungen/Preise etc. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Nachname | Dienstgrad | Einheit | Jahr | Ehrung |
Bayer | Leutnant | - | 16.01.1913 | Allerhöchste Belobigung |
Baur | Sek. Lt. | - | 1892 | Ehrensäbel Kaiser-Preisschießen |
Faure | Hauptmann | - | 1866 | Belobigung |
Hederich | Unteroff. | 5. Komp. | 1894 | Uhr Kaiser-Preisschießen |
Horn, von | Hauptmann | - | 1899 | Ehrensäbel Kaiser-Preisschießen |
Joachimi | Hauptmann | - | 1891 | Ehrensäbel Kaiser-Preisschießen |
Jürgens | Leutnant | - | 1900 | Ehrensäbel Kaiser-Preisschießen |
Kecker | Vizefeldwebel | 1. Komp. | 1898 | Uhr Kaiser-Preisschießen |
Kleine | Pr. Lt. | - | 1894 | Ehrensäbel Kaiser-Preisschießen |
Knobloch, von | Hauptmann | - | 1866 | Belobigung |
Kowala | Leutnant | - | 1903 | Ehrensäbel Kaiser-Preisschießen |
Matthes | Leutnant | - | 1913 | Ehrensäbel Kaiser-Preisschießen |
Matz | Feldwebel | 5. Komp. | 1911 | Uhr Kaiser-Preisschießen |
Michels | Serg. | 7, Komp. | 1900 | Uhr Kaiser-Preisschießen |
Möller | Vizefeldwebel | 9. Komp. | 1903 | Uhr Kaiser-Preisschießen |
Ofter | Unteroff. | 1. Komp. | 1901 | Uhr Kaiser-Preisschießen |
Öhlerking | Serg. | 12. Komp. | 1910 | Uhr Kaiser-Preisschießen |
Schneider | Serg. | 2. Komp. | 1907 | Uhr Kaiser-Preisschießen |
Willems | Sek. Lt. | - | 1866 | Belobigung |
Wollschläger | Serg. | 3. Komp. | 1892 | Uhr Kaiser-Preisschießen |
Wurmb, von | Pr. Lt. | - | 1866 | Belobigung |